21331
implant yuvası oluşturma ve otojen kemik toplama frezidir.Düşük hız (60–100 rpm) da kullanılması önerilir.
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.058,77 | 1.058,77 |
| 2 | 529,39 | 1.058,77 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.058,77 | 1.058,77 |
| 2 | 529,39 | 1.058,77 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.058,77 | 1.058,77 |
| 2 | 529,39 | 1.058,77 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.058,77 | 1.058,77 |
| 2 | 529,39 | 1.058,77 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.058,77 | 1.058,77 |
| 2 | 529,39 | 1.058,77 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.058,77 | 1.058,77 |
| 2 | 529,39 | 1.058,77 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.058,77 | 1.058,77 |
| 2 | 529,39 | 1.058,77 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.058,77 | 1.058,77 |
| 2 | 529,39 | 1.058,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.