21350
implant yuvası oluşturma ve otojen kemik toplama frezidir.Düşük hız (60–100 rpm) da kullanılması önerilir.
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.176,41 | 1.176,41 |
| 2 | 588,21 | 1.176,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.176,41 | 1.176,41 |
| 2 | 588,21 | 1.176,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.176,41 | 1.176,41 |
| 2 | 588,21 | 1.176,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.176,41 | 1.176,41 |
| 2 | 588,21 | 1.176,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.176,41 | 1.176,41 |
| 2 | 588,21 | 1.176,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.176,41 | 1.176,41 |
| 2 | 588,21 | 1.176,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.176,41 | 1.176,41 |
| 2 | 588,21 | 1.176,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.176,41 | 1.176,41 |
| 2 | 588,21 | 1.176,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.