21292
implant yuvası oluşturma ve otojen kemik toplama frezidir.Düşük hız (60–100 rpm) da kullanılması önerilir.
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.081,60 | 1.081,60 |
| 2 | 540,80 | 1.081,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.081,60 | 1.081,60 |
| 2 | 540,80 | 1.081,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.081,60 | 1.081,60 |
| 2 | 540,80 | 1.081,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.081,60 | 1.081,60 |
| 2 | 540,80 | 1.081,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.081,60 | 1.081,60 |
| 2 | 540,80 | 1.081,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.081,60 | 1.081,60 |
| 2 | 540,80 | 1.081,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.081,60 | 1.081,60 |
| 2 | 540,80 | 1.081,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.081,60 | 1.081,60 |
| 2 | 540,80 | 1.081,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.