21340
implant yuvası oluşturma ve otojen kemik toplama frezidir.Düşük hız (60–100 rpm) da kullanılması önerilir.
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.201,78 | 1.201,78 |
| 2 | 600,89 | 1.201,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.201,78 | 1.201,78 |
| 2 | 600,89 | 1.201,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.201,78 | 1.201,78 |
| 2 | 600,89 | 1.201,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.201,78 | 1.201,78 |
| 2 | 600,89 | 1.201,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.201,78 | 1.201,78 |
| 2 | 600,89 | 1.201,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.201,78 | 1.201,78 |
| 2 | 600,89 | 1.201,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.201,78 | 1.201,78 |
| 2 | 600,89 | 1.201,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.201,78 | 1.201,78 |
| 2 | 600,89 | 1.201,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.