21359
implant yuvası oluşturma ve otojen kemik toplama frezidir.Düşük hız (60–100 rpm) da kullanılması önerilir.
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.538,06 | 1.538,06 |
| 2 | 769,03 | 1.538,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.538,06 | 1.538,06 |
| 2 | 769,03 | 1.538,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.538,06 | 1.538,06 |
| 2 | 769,03 | 1.538,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.538,06 | 1.538,06 |
| 2 | 769,03 | 1.538,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.538,06 | 1.538,06 |
| 2 | 769,03 | 1.538,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.538,06 | 1.538,06 |
| 2 | 769,03 | 1.538,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.538,06 | 1.538,06 |
| 2 | 769,03 | 1.538,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.538,06 | 1.538,06 |
| 2 | 769,03 | 1.538,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.