18088
DOĞSAN Kaliteli SÜTÜRLER Tekmon (PGCL) Üreticisidir.
Tekmon 3/0 Keskin (▼) 75cm PGCL Emilebilir Sütür 12 Ad./Pkt; Adlı ürün Cerrahi operasyonlarda kullanılması önerilir.
>
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.258,42 | 1.258,42 |
| 2 | 629,21 | 1.258,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.258,42 | 1.258,42 |
| 2 | 629,21 | 1.258,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.258,42 | 1.258,42 |
| 2 | 629,21 | 1.258,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.258,42 | 1.258,42 |
| 2 | 629,21 | 1.258,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.258,42 | 1.258,42 |
| 2 | 629,21 | 1.258,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.258,42 | 1.258,42 |
| 2 | 629,21 | 1.258,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.258,42 | 1.258,42 |
| 2 | 629,21 | 1.258,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.258,42 | 1.258,42 |
| 2 | 629,21 | 1.258,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.