18088
DOĞSAN Kaliteli SÜTÜRLER Tekmon (PGCL) Üreticisidir.
Tekmon 3/0 Keskin (▼) 75cm PGCL Emilebilir Sütür 12 Ad./Pkt; Adlı ürün Cerrahi operasyonlarda kullanılması önerilir.
>
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.214,66 | 1.214,66 |
| 2 | 607,33 | 1.214,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.214,66 | 1.214,66 |
| 2 | 607,33 | 1.214,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.214,66 | 1.214,66 |
| 2 | 607,33 | 1.214,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.214,66 | 1.214,66 |
| 2 | 607,33 | 1.214,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.214,66 | 1.214,66 |
| 2 | 607,33 | 1.214,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.214,66 | 1.214,66 |
| 2 | 607,33 | 1.214,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.214,66 | 1.214,66 |
| 2 | 607,33 | 1.214,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.214,66 | 1.214,66 |
| 2 | 607,33 | 1.214,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.