18088
DOĞSAN Kaliteli SÜTÜRLER Tekmon (PGCL) Üreticisidir.
Tekmon 3/0 Keskin (▼) 75cm PGCL Emilebilir Sütür 12 Ad./Pkt; Adlı ürün Cerrahi operasyonlarda kullanılması önerilir.
>
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.233,97 | 1.233,97 |
| 2 | 616,99 | 1.233,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.233,97 | 1.233,97 |
| 2 | 616,99 | 1.233,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.233,97 | 1.233,97 |
| 2 | 616,99 | 1.233,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.233,97 | 1.233,97 |
| 2 | 616,99 | 1.233,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.233,97 | 1.233,97 |
| 2 | 616,99 | 1.233,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.233,97 | 1.233,97 |
| 2 | 616,99 | 1.233,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.233,97 | 1.233,97 |
| 2 | 616,99 | 1.233,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.233,97 | 1.233,97 |
| 2 | 616,99 | 1.233,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.