16994
DOĞSAN Kaliteli SÜTÜRLER Tekmon (PGCL) Üreticisidir.
Tekmon 4/0 18 3/8 Keskin (▼) 75cm PGCL Emilebilir Sütür 12 Ad./Pkt; Adlı ürün Cerrahi operasyonlarda kullanılması önerilir.
>
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.398,25 | 1.398,25 |
| 2 | 699,13 | 1.398,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.398,25 | 1.398,25 |
| 2 | 699,13 | 1.398,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.398,25 | 1.398,25 |
| 2 | 699,13 | 1.398,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.398,25 | 1.398,25 |
| 2 | 699,13 | 1.398,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.398,25 | 1.398,25 |
| 2 | 699,13 | 1.398,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.398,25 | 1.398,25 |
| 2 | 699,13 | 1.398,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.398,25 | 1.398,25 |
| 2 | 699,13 | 1.398,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.398,25 | 1.398,25 |
| 2 | 699,13 | 1.398,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.