16994
DOĞSAN Kaliteli SÜTÜRLER Tekmon (PGCL) Üreticisidir.
Tekmon 4/0 18 3/8 Keskin (▼) 75cm PGCL Emilebilir Sütür 12 Ad./Pkt; Adlı ürün Cerrahi operasyonlarda kullanılması önerilir.
>
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.325,83 | 1.325,83 |
| 2 | 662,92 | 1.325,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.325,83 | 1.325,83 |
| 2 | 662,92 | 1.325,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.325,83 | 1.325,83 |
| 2 | 662,92 | 1.325,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.325,83 | 1.325,83 |
| 2 | 662,92 | 1.325,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.325,83 | 1.325,83 |
| 2 | 662,92 | 1.325,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.325,83 | 1.325,83 |
| 2 | 662,92 | 1.325,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.325,83 | 1.325,83 |
| 2 | 662,92 | 1.325,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.325,83 | 1.325,83 |
| 2 | 662,92 | 1.325,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.