17003
DOĞSAN Kaliteli SÜTÜRLER Tekmon (PGCL) Üreticisidir.
Tekmon 5/0 Keskin (▼) 75cm PGCL Emilebilir Sütür 12 Ad./Pkt; Adlı ürün Cerrahi operasyonlarda kullanılması önerilir.
>
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.144,44 | 1.144,44 |
| 2 | 572,22 | 1.144,44 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.144,44 | 1.144,44 |
| 2 | 572,22 | 1.144,44 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.144,44 | 1.144,44 |
| 2 | 572,22 | 1.144,44 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.144,44 | 1.144,44 |
| 2 | 572,22 | 1.144,44 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.144,44 | 1.144,44 |
| 2 | 572,22 | 1.144,44 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.144,44 | 1.144,44 |
| 2 | 572,22 | 1.144,44 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.144,44 | 1.144,44 |
| 2 | 572,22 | 1.144,44 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.144,44 | 1.144,44 |
| 2 | 572,22 | 1.144,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.